當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>化工原料>有機(jī)化工原料>剃須膏檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:服務(wù)范圍及周期適用范圍剃須膏檢測(cè)目的企業(yè)自檢/質(zhì)檢/復(fù)檢采購/科研/新產(chǎn)品檢測(cè)/大學(xué)課題/海關(guān)要求/客戶要求/要求/上市銷售等檢測(cè)周期5-7個(gè)工作日(特殊項(xiàng)目之外)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
適用范圍 | 剃須膏 |
檢測(cè)目的 | 企業(yè)自檢/質(zhì)檢/復(fù)檢采購/科研/新產(chǎn)品檢測(cè)/大學(xué)課題/海關(guān)要求/客戶要求/要求/上市銷售等 |
檢測(cè)周期 | 5-7個(gè)工作日(特殊項(xiàng)目之外);加急3-4個(gè)工作日;具體根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目定最終周期 |
檢測(cè)費(fèi)用 | 具體咨詢: |
檢測(cè)產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 |
剃須膏、剃須凝膠 | 細(xì)菌總數(shù) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 |
霉菌和酵母菌總數(shù) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | |
糞大腸菌群 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | |
《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | ||
綠膿桿菌 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | |
鉛 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | |
汞 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | |
砷 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | |
甲醇 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》 | |
外觀 | QB/T 2660-2004 | |
香氣 | QB/T 2660-2004 | |
耐熱 | QB/T 2660-2004 | |
耐寒 | QB/T 2660-2004 | |
pH | GB/T 13531.1-2008 | |
以上列舉的是部分參數(shù),更多檢測(cè)需求詳情請(qǐng)在線咨詢或者 |
產(chǎn)品咨詢